Tarife & Credits
Typelense ist ein Abo-Dienst mit kostenlosem Einstieg und drei bezahlten Tarifen. Jedes generierte Bild kostet einen Credit. Hier findest du Tarife, Preise, Credit-Logik und Abrechnung.
Die Tarife
Du wählst einen Tarif und die Zahl der Credits pro Monat: bei Starter 20 bis 50, bei Pro und Advanced 20 bis 400. Ab 450 Credits erstellen wir ein individuelles Angebot. Abgerechnet wird monatlich oder jährlich mit 17 % Rabatt.
| Kostenlos | Starter | Pro | Advanced | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | 0 € | ab 22 € / Monat | ab 25 € / Monat | ab 30 € / Monat |
| Credits | 8 einmalig | 20–50 / Monat | 20–400 / Monat | 20–400 / Monat |
| Wasserzeichen | ja | nein | nein | nein |
| Lizenz | – | persönlich | kommerziell | kommerziell |
| Models | eingeschränkt | eingeschränkt | alle | alle |
| Hintergründe | eingeschränkt | eingeschränkt | alle | alle |
| Auflösung | Standard | Standard | 2K | 4K |
| Extras | – | – | – | 3 Revisionen pro Credit, Priority-Support |
Preise
Monatliche Abrechnung
| Credits / Monat | Starter | Pro | Advanced |
|---|---|---|---|
| 20 | 22 € | 25 € | 30 € |
| 30 | 33 € | 35 € | 40 € |
| 50 | 55 € | 58 € | 65 € |
| 75 | – | 80 € | 95 € |
| 100 | – | 100 € | 120 € |
| 125 | – | 125 € | 150 € |
| 150 | – | 150 € | 180 € |
| 200 | – | 196 € | 236 € |
| 250 | – | 245 € | 295 € |
| 300 | – | 288 € | 348 € |
| 350 | – | 336 € | 406 € |
| 400 | – | 376 € | 456 € |
| ab 450 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Jährliche Abrechnung (−17 %), Preis pro Monat
| Credits / Monat | Starter | Pro | Advanced |
|---|---|---|---|
| 20 | 18 € | 21 € | 25 € |
| 30 | 28 € | 29 € | 33 € |
| 50 | 46 € | 46 € | 54 € |
| 75 | – | 67 € | 79 € |
| 100 | – | 83 € | 100 € |
| 125 | – | 104 € | 125 € |
| 150 | – | 125 € | 150 € |
| 200 | – | 163 € | 197 € |
| 250 | – | 204 € | 246 € |
| 300 | – | 240 € | 290 € |
| 350 | – | 280 € | 338 € |
| 400 | – | 313 € | 380 € |
| ab 450 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Starter gibt es bis 50 Credits im Monat. Beim Jahresabo zahlst du den Jahresbetrag (12 × Monatspreis) im Voraus und bekommst alle Credits sofort. Alle Preise in Euro.
Credits
Zuteilung
- Kostenlos: 8 Credits bei der Registrierung, ohne Nachfüllung
- Monatsabo: jeden Monat die Credits deines Tarifs
- Jahresabo: alle Credits der Laufzeit sofort
Verbrauch
- 1 Credit = 1 KI-generiertes Fashion-Foto
- Credits werden beim Generieren automatisch abgebucht.
- Vor dem Start prüft die App dein Guthaben. Reicht es nicht, schlägt sie dir ein Upgrade vor.
Anzeige
- Seitenleiste: verbleibende Credits mit Fortschrittsbalken
- Upgrade-Seite: Regler für die Zahl der Credits, Umschalter monatlich/jährlich
Abrechnung
- Monatlich: wiederkehrende Zahlung jeden Monat
- Jährlich: 17 % günstiger, Jahresbetrag im Voraus, alle Credits sofort
- Tarifwechsel: jederzeit möglich, die Differenz wird anteilig verrechnet
- Zahlung: sicher über Stripe, dein Abo verwaltest du im Kundenportal
So läuft es ab
- Registrieren Du bekommst 8 kostenlose Credits. Die Bilder tragen ein Wasserzeichen, Models und Auflösung sind eingeschränkt.
- Credits im Blick Die Seitenleiste zeigt dein Guthaben und seinen Stand.
- Guthaben wird knapp Die App zeigt dir die Tarife im Vergleich.
- Tarif wählen Credits per Regler einstellen, monatlich oder jährlich wählen.
- Bezahlen Nach der Zahlung über Stripe stehen die Credits sofort bereit.
Du brauchst mehr als 400 Credits im Monat, einen eigenen Tarif oder besonderen Support? Schreib uns an hello@typelense.io.